Description
![]() |
Table Size Adbice | ||||||||||||
Height(cm) | Weight(kg) | |||||||||||
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
160/165 | S | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL |
165/170 | M | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL |
170/175 | M | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
175/180 | M | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 6XL |
180/185 | M | L | L | L | XL | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL |
185/190 | – | – | – | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL |
Asia Size | USA/EU Size | Waist(CM) |
Hip (CM) |
|||||||||
M | XXS / XS | 89 | 96 | |||||||||
L | XS / S | 93 | 100 | |||||||||
XL | S / M | 97 | 104 | |||||||||
XXL | M / L | 102 | 108 | |||||||||
XXXL | L / XL | 104 | 112 | |||||||||
4XL | XL / XXL | / | / | |||||||||
5XL | XXL / 3XL | / | / |
Reviews
There are no reviews yet.